2020奥运会巴西奖牌榜明细 巴西奥运会奖牌榜总数统计表

卡尔顿高习 2024-07-03 09:51 1

巴西代表团在历届奥运会比赛获得几枚足球?

巴西(3-5-2):1-马科斯/3-卢西奥,5-埃德米尔森,4-罗克-儒尼奥尔/2-卡福(队长),8-吉尔伯托,15-克莱伯森,11-小罗纳尔多(19-大儒尼尼奥,第85分钟),6-卡洛斯/9-罗纳尔多(17-德尼尔森,第90分钟),10-里瓦尔多。

2020奥运会巴西奖牌榜明细 巴西奥运会奖牌榜总数统计表2020奥运会巴西奖牌榜明细 巴西奥运会奖牌榜总数统计表


2020奥运会巴西奖牌榜明细 巴西奥运会奖牌榜总数统计表


2020年东京奥运会女排得主是谁?银牌得主是谁?铜牌得主是谁?

2020年东京奥运会女排得主是美国队,银牌得主是巴西队,铜牌得主是塞尔维亚队。

2020年东京奥运会女排的得主是美国队,银牌得主是巴西队,铜牌得主是塞尔维亚队

2020年东京奥运会女排比赛结果:美国队以3-0战胜巴西队获得冠军;塞尔维亚队以3-0战胜韩国队获得季军。

因此 冠军:美国队。 亚军:巴西队。季军:塞尔维亚队

奥运男足历届冠军2020

2020年奥运会巴西获得男足冠军,加拿大获得女足冠军,巴西是足球王国,盛产一代一代的足球如罗那尔多,罗马里奥,小罗等,奥运男足冠军连续三届也只有巴西能得到。

2020(2021)奥运会,金银铜分别:巴西、西班牙、墨西哥。主办城市:东京

奥运会奖牌榜

1 46 15 22 83

2 美国 30 35 34 99

3 英国 18 12 11 41

4 16 16 21 53

5 澳大利亚 11 14 15 40

6 德国 11 8 12 31

7 韩国 10 10 6 26

8 日本 9 6 9 24

9 意大利 7 7 9 23

10 荷兰 6 5 4 15

11 法国 5 13 14 32

12 5 5 9 19

13 牙买加 5 3 1 9

14 西班牙 4 6 2 12

15 罗马尼亚 4 1 3 8

16 加拿大 3 7 6 16

17 波兰 3 4 1 8

18 捷克 3 3 0 6

19 新西兰 3 1 5 9

20 斯洛伐克 3 1 1 5

21 格鲁吉亚 3 0 3 6

22 古巴 2 6 9 17

23 肯尼亚 2 4 2 8

24 白 2 3 8 13

25 丹麦 2 1 3 6

25 朝鲜 2 1 3 6

27 埃塞俄比亚 2 1 0 3

28 瑞士 2 0 3 5

29 哈萨克斯坦 1 4 5 10

30 挪威 1 4 2 7

31 匈牙利 1 4 1 6

32 土耳其 1 3 3 7

33 津巴布韦 1 3 0 4

34 巴西 1 2 7 10

35 阿塞拜疆 1 2 4 7

36 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

37 斯洛文尼亚 1 2 2 5

38 印度尼西亚 1 1 3 5

38 保加利亚 1 1 3 5

40 芬兰 1 1 1 3

41 泰国 1 1 0 2

41 葡萄牙 1 1 0 2

41 蒙古 1 1 0 2

41 爱沙尼亚 1 1 0 2

45 印度 1 0 2 3

45 阿根廷 1 0 2 3

47 墨西哥 1 0 1 2

47 拉脱维亚 1 0 1 2

49 1 0 0 1

49 喀麦隆 1 0 0 1

28届奥运会奖牌榜

第28届奥运会为2004年雅典举行的奥运会

奖牌榜

名次 代表队 数 银牌数 铜牌数 奖牌数

001 美国 35 39 29 103

002 32 17 14 63

003 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 9 5 8 22

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白 2 5 7 14

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 保加利亚 2 2 10 14

030 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

032 台北 2 2 1 5

033 格鲁吉亚 2 2 0 4

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

历届奥运会奖牌榜前十名,美苏争霸,德国转瞬即逝

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 e18875982367@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :