普洱市墨江县初中学校 墨江县有几所中学

卡尔顿高习 2024-07-06 09:49 1

云南省普洱市墨江县自治县菜园小学是什么时候成立

1906年。云南省普洱市墨江县自治县菜园小学位于普洱市墨江哈尼族自治县碧溪路黄金楼。截止到2022年10月10日,该学校成立了11272350052 蔡济鲜 女 272350104 孙瑞茜 女 城镇应届 304 20 0 100 49 49 106 墨江一中农村应届 356 20 0 89 59 58 150 墨江一中6年,因此它是1906年成立的。云南省普洱市墨江县自治县菜园小学受到了当地居民的认可,是一所非常不错的小学。

普洱市墨江县初中学校 墨江县有几所中学普洱市墨江县初中学校 墨江县有几所中学


谁知道墨江,介绍一下

七彩云南,272350051 秦勇 男 农村应届 397 0 0 108 45 102 142 墨江一中妙曼普洱,好在墨江。

全县国土总面积5312平方公里,其中山区面积占总面积的99.98%。北回归线穿城而过,被誉为"北回归城",县城环境优美,气候宜人,夏无酷暑、冬无严寒,素有"春城中的春城"之称,上万只飞燕长年驻足于县城,与人和谐相处,为县城增添了一道独272350139 白珍 女 农村应届 355 20 0 104 59 60 132 墨江一的景观,被誉为"万燕之城"。双胞胎多“双胞之乡”

墨江归铁厂地址

272350120 段赛福 男 农村应届 310 20 0 272350048 杨年芳 女 农村应届 458 20 0 114 102 67 175 墨江一中100 46 53 111 墨江一中

题主是否想询问“墨江硅铁厂地址”?没有。根据查询百度地图显示,墨江县隶属云南省普洱市,截止2023年6月9日,地图上是没有硅铁厂地址的。墨江铁厂有顺程铁艺加工厂,景星铁艺加工厂等厂家。

2008年墨江县高考成绩册

272350035 谢银桩 男 城镇应届 519 0 0 105 95 100 219 墨江一中

2008年墨江县高考成绩册(理科)

272350144 刘衔戈 男 农村应届 349 0 0 97 64 48 140 墨江一中

准考证号 姓名 性别 考生类别 总分 照顾分 照顾分1 语文 数学 英语 综合 毕业学校

272350001 罗佳 女 农村应届 480 20 0 108 78 103 191 墨江一中

272350002 马国强 男 农村应届 460 20 0 96 73 104 187 墨江一中

272350003 李南江 女 城镇应届 450 20 0 119 79 110 142 墨江一中

272350004 刘安 男 城镇应届 488 20 0 111 78 118 181 墨江一中

272350005 黄达 男 农村应届 465 20 0 107 70 96 192 墨江一中

272350006 毛君 男 农村应届 454 20 0 106 89 76 183 墨江一中

272350007 张继龙 男 城镇应届 461 0 0 105 75 91 190 墨江一中

272350008 李诗钦 男 城镇应届 538 0 0 115 96 111 216 墨江一中

272350009 熊燹 男 城镇应届 472 20 0 106 66 122 178 墨江一中

272350010 鲍玲芬 女 农村应届 444 20 0 116 91 84 153 墨江一中

272350011 王淇元 男 城镇应届 480 20 0 107 79 110 184 墨江一中

272350012 杨炳望 男 城镇应届 501 0 0 100 105 50 246 墨江一中

272350013 唐博 男 城镇应届 476 20 0 96 87 58 235 墨江一中

272350014 罗云春 男 城镇应届 393 20 0 105 44 104 140 墨江一中

272350015 黄英俊 女 农村应届 391 20 0 102 66 69 154 墨江一中

272350016 蔡熙 男 城镇应届 400 20 0 110 57 88 145 墨江一中

272350017 毛巍然 男 城镇应届 524 0 0 119 83 130 192 墨江一中

272350018 张博 男 城镇应届 524 20 0 119 79 118 208 墨江一中

272350019 李俊 女 城镇应届 506 20 0 111 79 130 186 墨江一中

272350020 白皓升 男 城镇应届 522 20 0 109 93 109 211 墨江一中

272350021 杨海涛 男 城镇应届 406 20 0 110 52 110 134 墨江一中

272350022 杨镜睿 男 城镇应届 500 20 0 104 81 119 196 墨江一中

272350023 白吉康 男 农村应届 475 20 0 114 81 117 163 墨江一中

272350024 李雯娴 女 城镇应届 499 0 20 119 94 120 166 墨江一中

272350025 刀国羚 女 城镇应届 557 20 0 117 99 131 210 墨江一中

272350026 高婧茹 女 城镇应届 566 20 0 116 113 122 215 墨江一中

272350027 周艳兰 女 农村应届 419 20 0 95 89 79 156 墨江一中

272350028 赵晓梅 女 农村应届 542 0 20 105 103 103 231 墨江一中

272350029 刀国正 男 农村应届 428 20 0 97 70 91 170 墨江一中

272350030 朱金金 男 农村应届 507 20 0 106 93 96 212 墨江一中

272350031 王国才 男 农村应届 419 20 0 107 59 79 174 墨江一中

272350032 张鑫 男 城镇应届 510 0 0 104 91 99 216 墨江一中

272350033 陈庭兵 男 农村应届 495 0 10 101 88 85 221 墨江一中

272350034 周会梅 女 农村应届 492 20 0 105 83 86 218 墨江一中

272350036 张娅 女 城镇应届 429 0 0 114 69 86 160 墨江一中

272350037 陈强 男 农村应届 466 20 0 101 87 80 198 墨江一中

272350038 彭亚舟 男 城镇应届 408 20 0 116 82 43 167 墨江一中

272350039 周鹏翀 男 城镇应届 341 20 0 97 87 42 115 墨江一中

272350040 张寒杰 女 城镇应届 397 20 0 99 53 116 129 墨江一中

272350041 沈桂梅 女 农村应届 543 0 10 110 106 114 213 墨江一中

272350042 白云 女 城镇应届 391 20 0 110 56 91 134 墨江一中

272350043 段海东 男 农村应届 576 0 0 112 114 115 235 墨江一中

272350044 唐建美 女 农村应届 421 0 0 97 84 72 168 墨江一中

272350045 周永华 男 农村应届 469 20 0 101 101 83 184 墨江一中

272350046 白韩锟 男 农村应届 534 20 0 100 107 110 217 墨江一中

272350047 袁雪辉 男 城镇应届 452 20 0 108 66 91 187 墨江一中

272350049 周伟忠 男 农村应届 505 20 0 112 99 87 207 墨江一中

272350050 李健高 男 城镇应届 473 20 0 102 99 87 185 墨江一中

272350053 郭宏敏 女 农村应届 465 0 0 102 68 100 195 墨江一中

272350054 杜小英 女 农村应届 493 0 0 113 95 69 216 墨江一中

272350055 白杨成 男 农村应届 408 20 0 85 88 82 153 墨江一中

272350056 罗元源 男 城镇应届 508 20 0 103 92 105 208 墨江一中

272350057 艾嘉 男 城镇应届 423 0 0 101 69 99 154 新平一中

272350058 白玫 女 城镇应届 388 0 0 115 62 69 142 墨江一中

272350059 王彪 男 农村应届 422 20 0 98 74 70 180 新平一中

272350060 刘东海 男 农村应届 406 0 0 104 55 104 143 墨江一中

272350061 李雪 女 城镇应届 462 20 0 99 85 114 164 墨江一中

272350062 唐代荣 男 农村应届 371 20 0 100 81 82 108 墨江一中

272350063 仁国辉 男 农村应届 371 20 0 100 58 45 168 墨江一中

272350064 张荣增 男 农村应届 424 20 0 100 79 88 157 墨江一中

272350065 白帆 男 城镇应届 486 0 0 114 73 131 168 墨江一中

272350066 沐凡皓 男 城镇应届 483 20 0 119 77 104 183 墨江一中

272350067 朱瑾一 女 城镇应届 321 20 0 103 44 67 107 墨江一中

272350068 雷黎 男 城镇应届 436 20 0 108 83 70 175 墨江一中

272350069 段会前 女 农村应届 362 0 0 90 57 68 147 墨江一中

272350070 刁予 男 城镇应届 367 0 0 81 56 119 111 墨江一中

272350071 胡向利 女 农村应届 371 0 0 97 89 68 117 墨江一中

272350072 罗伟 男 农村应届 386 20 0 97 68 71 150 墨江一中

272350073 倪万顺 男 农村应届 360 20 0 90 69 59 142 墨江一中

272350074 陈智祥 男 农村应届 438 20 0 101 82 78 177 墨江一中

272350075 鲍艳梅 女 农村应届 396 20 0 102 68 81 145 墨江一中

272350076 姜双玲 女 农村应届 348 20 0 97 46 93 112 墨江一中

272350077 李文华 男 农村应届 365 20 0 91 65 77 132 墨江一中

272350078 罗云 男 农村应届 430 20 0 100 74 41 215 墨江一中

272350079 李俊权 男 农村应届 397 20 0 100 76 54 167 墨江一中

272350080 阮鸽 女 农村应届 0 0 0 0 0 0 0 墨江一中

272350081 李晶 男 农村应届 454 20 0 109 86 86 173 墨江一中

272350082 李琼瑶 女 农村应届 382 20 0 100 64 66 152 墨江一中

272350083 郁美坤 女 农村应届 328 20 0 72 58 63 135 墨江一中

272350084 刘伟 男 农村应届 359 20 0 101 63 81 114 墨江一中

272350085 张娟 女 城镇应届 484 20 0 100 85 96 203 墨江一中

272350086 赵晓懿 男 农村应届 436 0 20 111 86 84 155 墨江一中

272350087 赵思超 男 农村应届 383 20 0 101 59 85 138 墨江一中

272350088 艾婷 女 城镇应届 434 20 0 104 68 98 164 墨江一中

272350089 江彦超 男 农村应届 390 20 0 82 72 74 162 墨江一中

272350090 刘福江 男 农村应届 431 0 0 94 82 84 171 墨江一中

272350091 李克兵 男 农村应届 392 20 0 94 68 70 160 墨江一中

272350092 刀娅 女 农村应届 425 20 0 95 70 84 176 墨江一中

272350093 张凤 女 农村应届 398 20 0 95 88 59 156 墨江一中

272350094 刘利波 男 农村应届 368 20 0 91 75 49 153 墨江一中

272350095 陈兴垚 男 农村应届 435 0 0 97 78 48 212 墨江一中

272350096 金寿延 男 农村应届 353 20 0 99 62 52 140 墨江一中

272350097 范成东 男 农村应届 443 20 0 111 66 89 177 墨江一中

272350098 胡森 男 农村应届 399 20 0 89 83 55 172 墨江一中

272350099 王仁林 男 农村应届 437 0 20 91 92 69 185 墨江一中

272350100 杨延润 女 农村应届 316 20 0 100 42 57 117 墨江一中

272350101 王水轮 男 城镇应届 423 0 0 98 79 82 164 墨江一中

272350102 朱永福 男 农村应届 371 20 0 96 72 67 136 墨江一中

272350103 李俊涛 男 农村应届 520 20 0 101 98 94 207 墨江一中

272350105 武春鹏 男 城镇应届 309 20 0 106 42 37 124 墨江一中

272350106 罗庆玲 女 农村应届 418 20 0 93 58 89 178 墨江一中

272350107 陈兆华 男 农村应届 441 20 0 88 115 44 194 墨江一中

272350108 张丽京 女 城镇应届 414 20 0 102 57 58 197 墨江一中

272350109 杨进聪 男 农村应届 343 20 0 73 79 30 161 墨江一中

272350110 李东海 男 城镇应届 384 20 0 90 51 98 145 墨江一中

272350111 李春香 女 农村应届 324 20 0 86 54 72 112 墨江一中

272350112 柏盛东 男 城镇应届 439 0 0 98 86 78 177 墨江一中

272350113 白学成 男 城镇应届 318 20 0 84 71 53 110 墨江一中

272350114 周应光 男 农村应届 418 20 0 98 87 71 162 墨江一中

272350115 王文东 男 农村应届 403 20 0 99 75 64 165 墨江一中

272350116 江文山 男 农村应届 314 20 0 91 51 61 111 墨江一中

272350117 阮贵增 男 农村应届 357 0 0 107 66 89 95 墨江一中

272350118 徐国飞 男 农村应届 354 20 0 103 42 51 158 墨江一中

272350119 罗茜园 女 城镇应届 374 20 0 107 64 72 131 墨江一中

272350121 罗超 男 农村应届 417 20 0 100 68 65 184 墨江一中

272350122 王金松 女 农村应届 405 20 0 104 87 76 138 墨江一中

272350123 杨文广 男 农村应届 357 0 0 102 47 66 142 墨江一中

272350124 白梦秋 女 农村应届 348 20 0 99 50 68 131 墨江一中

272350125 张忠诚 男 农村应届 363 20 0 93 57 71 142 墨江一中

272350126 邓德璋 男 农村应届 368 0 0 93 66 46 163 墨江一中

272350127 李红梅 女 农村应届 409 20 0 115 70 80 144 墨江一中

272350128 朱忠华 男 农村应届 286 20 0 96 51 40 99 墨江一中

272350129 段军飞 男 农村应届 334 20 0 100 49 57 128 墨江一中

272350130 李祖恒 男 农村应届 348 0 0 91 74 41 142 墨江一中

272350131 岳存书 女 农村应届 350 20 0 98 63 65 124 墨江一中

272350132 马小惠 女 农村应届 364 20 0 105 71 70 118 墨江一中

272350133 杨宇仿 男 农村应届 394 20 0 106 58 63 167 墨江一中

272350134 高洁静 女 城镇应届 300 20 0 87 62 62 89 墨江一中

272350135 白蓝 男 农村应届 330 20 0 92 33 67 138 墨江一中

272350136 李学富 男 城镇应届 379 20 0 95 71 44 169 墨江一中

272350137 普成琼 女 农村应届 348 20 0 93 67 67 121 墨江一中

272350138 王文志 男 农村应届 309 0 0 98 46 64 101 墨江一中

272350140 冯智玲 女 城镇应届 286 0 0 106 38 57 85 墨江一中

272350141 昌娇 女 城镇应届 287 0 20 90 18 84 95 墨江一中

272350142 白跨云 男 农村应届 311 20 0 77 57 50 127 墨江一中

272350143 汪俊杰 男 城镇应届 388 0 0 94 55 94 145 墨江一中

272350145 白俊平 男 农村应届 328 20 0 92 54 48 134 墨江一中

272350146 鲍康 男 农村应届 296 20 0 98 38 38 122 墨江一中

272350147 李健 男 农村应届 406 20 0 108 59 66 173 墨江一中

272350148 朱彦洁 女 城镇应届 374 20 0 105 55 82 132 墨江一中

272350149 徐成瑞 男 城镇应届 335 20 0 103 37 56 139 墨江一中

272350150 唐沛舫 男 城镇应届 362 20 0 86 54 67 155 墨江一中

272350151 罗银丽 女 城镇应届 251 20 0 90 30 53 78 墨江一中

272350152 胡颖黎 男 城镇应届 275 0 0 92 45 35 103 墨江一中

272350153 彭艾 女 城镇应届 335 20 0 93 58 56 128 墨江一中

272350154 张文科 男 农村应届 342 20 0 109 36 56 141 墨江一中

272350155 王梦颖 女 农村应届 313 20 0 106 47 58 102 墨江一中

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 e18875982367@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :