南海一中2015高考录取_南海一中2015高考录取分数线

卡尔顿高习 2024-07-06 09:50 1

佛山市2010年中考录取分数线(南海的)

二、第二层次:

序号 学校

南海一中2015高考录取_南海一中2015高考录取分数线南海一中2015高考录取_南海一中2015高考录取分数线


15 5115 九江中学(择校)_音乐 22 446 第1志愿,总分446,术科40分

代码 学 校 名 称 层次 投档分 录 取 标 准

1 5001 石门中学[校本部] 21 630 第1志愿,总分630

2 5217 石门中学[校本部](择校) 23 623 第1志愿,总分623,综合评价等级A,文化总分623,语数英313

4 5218 石门中学狮山校区(择校) 23 546 第1志愿,总分546,综合评价等级A,文化总分546,语数英279

5 5209 石门中学狮山校区_定向 23 555 第1志愿,总分555

6 5003 南海中学[校本部] 21 614 第1志愿,总分614,综合评价等级A,文化总分614,语数英303

7 5219 南海中学[校本部](择校) 23 603 第1志愿,总分603,综合评价等级A

8 5004 桂城中学 21 589 第1志愿,总分589,综合评价等级A,文化总分589

9 5220 桂城中学(择校) 23 558 第2志愿,总分558

10 5210 桂城中学_定向 23 551 第1志愿,总分551,综合评价等级A,文化总分551,语数英275

12 5221 九江中学(择校) 23 520 第3志愿,总分520

13 5211 九江中学_定向 23 551 第1志愿,总分551,综合评价等级A,文化总分551

14 5103 九江中学_音乐 22 451 第2志愿,总分451,术科50分

16 5104 九江中学_美术 22 439 第1志愿,总分439,术科140分

17 5116 九江中学(择校)_美术 22 382 第3志愿,总分382,术科135分

18 5006 南海一中 21 573 第2志愿,总分573,综合评价等级A,文化总分573,语数英281

19 5222 南海一中(择校) 23 538 第1志愿,总分538,综合评价等级A,文化总分538,语数英270

20 5212 南海一中_定向 23 535 第1志愿,总分535

21 5007 南海艺术高中 21 559 第3志愿,总分559,综合评价等级A,文化总分559,语数英259

22 5223 南海艺术高中(择校) 23 510 第2志愿,总分510

23 5213 南海艺术高中_定向 23 483 第1志愿,总分483

25 5113 南海艺术高中(择校)_音乐 22 438 第2志愿,总分438,综合评价等级A,文化总分438,语数英209,术科40分

26 5102 南海艺术高中_美术 22 463 第1志愿,总分463,综合评价等级A,文化总分463,语数英242,术科140分

27 5114 南海艺术高中(择校)_美术 22 399 第2志愿,总分399,术科135分

28 5008 桂华中学_寄宿 21 560 第2志愿,总分560,综合评价等级A,文化总分560,语数英260

29 5009 桂华中学_走读 21 541 第2志愿,总分541

30 5224 桂华中学(择校)_寄宿 23 537 第1志愿,总分537,综合评价等级A

31 5225 桂华中学(择校)_走读 23 483 第2志愿,总分483,综合评价等级A,文化总分483

32 5214 桂华中学_定向 23 521 第1志愿,总分521

33 5117 桂华中学_美术 22 364 第3志愿,总分364,术科140分

34 5201 大沥高中 23 471 第3志愿,总分471

35 5232 大沥高中(择校) 24 353 第2志愿,总分353

36 5202 黄岐高中 23 460 第2志愿,总分460

37 5233 黄岐高中(择校) 24 370 第1志愿,总分370,综合评价等级B,文化总分370,语数英179

38 5107 黄岐高中_音乐 22 431 第2志愿,总分431,术科50分

40 5204 里水高中 23 423 第2志愿,总分423,综合评价等级A,文化总分423,语数英221

41 5234 里水高中(择校) 24 352 第2志愿,总分352

42 5109 里水高中_音乐 22 360 第2志愿,总分360,术科50分

43 5110 里水高中_美术 22 368 第3志愿,总分368,术科140分

44 5205 桂城中学小塘分校 23 380 第3志愿,总分380

45 5215 桂城中学小塘分校_定向 23 400 第1志愿,总分400

46 5235 桂城中学小塘分校(择校) 24 350 第3志愿,总分350

47 5207 罗村高中 23 515 第2志愿,总分515,综合评价等级A,文化总分515,语数英253

48 5236 罗村高中(择校) 24 357 第2志愿,总分357

49 5208 西樵高中 23 473 第1志愿,总分473,综合评价等级A,文化总分473,语数英219

51 5106 西樵高中_美术 22 374 第3志愿,总分374,术科140分

53 5226 南海中学分校(公费生) 23 547 第1志愿,总分547,综合评价等级A,文化总分547,语数英282

54 5227 南海中学分校(民办生) 23 383 第1志愿,总分383

55 5228 南海执信中学(公费生) 23 535 第1志愿,总分535

56 5229 南海执信中学(民办生) 23 381 第1志愿,总分381

57 5230 中山大学附属外国语学校(民办生) 23 380 第4志愿,总分380

58 5231 桂城中学(部) 23 592 第2志愿,总分592

2008年佛山中考录取分数线公布

57 5109 里水高中_音乐 429 第2志愿,总分429分,音乐40分

上楼是错的.我是看的.佛山.!!!

资料.

总体上如下:

佛山一中:555

佛山二中:490

佛山三中:501

荣山中学: 490

南海区:

石门中学:562

石门中学(石狮校区):509

南海中学:537

桂城中学: 5523 5002 石门中学(狮山校区) 21 574 第1志愿,总分574,综合评价等级A,文化总分574,语数英288

南海一中: 507

三水.高明.顺德:

三水中学: 490

顺德一中:550

高明一中:490

2009佛山中考录取分数线

呵呵,你也是南海的?只能考关系了。因为压根就没有正规考试,只有升中考这考试才是正规的。

划定面向南海区招生的第二批各层的录取控制分数线和学校的投档分数线已公布。

一、层次 570分。

1、九江中学和南海艺术高中的正取生:

美术:文化科 400分,术科 140分。

2、九江中学和南海艺术高中的择校生及其他学校的控制线:

音乐:文化科 350分,术科 40分。

美术:文化科 350分,术科 110分。 2

三、第三层次 447分。

四、第四层次 347分。

在录取控制分数线上未能完成招生的部分学校,区招生办以 5 分为一个分数段,按照考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,依次降分投档,直到该学校招生完成为止。各学校具体投档分数线见附件。

补充:九江中学, 志愿投档分数线为570分.

南海一中, 志愿投档分数线为570分.

1 5001 石门中学[校本部] 621 第1志愿,总分621分,综合评定等级A,七科总分621分,语数英总分305分

2 5217 石门中学[校本部](择校) 607 第1志愿,总分607分

3 5002 石门中学(狮山校区) 576 第1志愿,总分576分,综合评定等级A,七科总分576分,语数英总分288分

4 5209 石门中学狮山校区_定向 549 第1志愿,总分549分

5 5218 石门中学狮山校区(择校) 543 第1志愿,总分543分

7 5219 南海中学[校本部](择校) 582 第1志愿,总分582分

8 5004 桂城中学 587 第1志愿,总分587分,综合评定等级A,七科总分587分,语数英总分279分,语文92分,数学99分

9 5210 桂城中学_定向 510 第1志愿,总分510分

10 5220 桂城中学(择校) 550 第1志愿,总分550分,综合评定等级A,七科总分550分,语数英总分258分

11 5005 九江中学 596 第2志愿,总分596分,综合评定等级A,七科总分596分,语数英总分297分

12 5221 九江中学(择校) 518 第2志愿,总分518分

13 5211 九江中学_定向 558 第1志愿,总分558分

14 5103 九江中学_音乐 445 第1志愿,总分445分,音乐50分

15 5115 九江中学(择校)_音乐 376 第1志愿,总分376分,音乐40分

16 5104 九江中学_美术 455 第1志愿,总分455分,美术140分

17 5116 九江中学(择校)_美术 410 第3志愿,总分410分,美术110分

18 5006 南海一中 579 第2志愿,总分579分,综合评定等级A,七科总分579分,语数英总分289分

19 5212 南海一中_定向 546 第1志愿,总分546分

20 5222 南海一中(择校) 512 第1志愿,总分512分,综合评定等级A

21 5007 南海艺术高中 560 第3志愿,总分560分,综合评定等级A

22 5223 南海艺术高中(择校) 507 第3志愿,总分507分

23 5213 南海艺术高中_定向 514 第2志愿,总分514分

24 5101 南海艺术高中_音乐 435第1志愿,总分435分,综合评定等级B,七科总分435分,语数英总分237分,音乐50

25 5113 南海艺术高中(择校)_音乐 383 第2志愿,总分383分,音乐40分

26 5102 南海艺术高中_美术 431 第1志愿,总分431分,美术140分

27 5114 南海艺术高中(择校)_美术 413 第3志愿,总分413分,美术110分

28 5008 桂华中学_寄宿 560 第2志愿,总分560分,综合评定等级A,七科总分560分,语数英总分271分

29 5009 桂华中学_走读 532 第3志愿,总分532分

30 5214 桂华中学_定向 523 第1志愿,总分523分,综合评定等级A

31 5224 桂华中学(择校)_寄宿 519 第1志愿,总分519分

32 5225 桂华中学(择校)_走读 376 第2志愿,总分376分

33 5207 罗村高中 486 第2志愿,总分486分

34 5307 罗村高中(择校) 473 第1志愿,总分473分,综合评定等级A,七科总分473分,语数英总分222分

35 5112 罗村高中_美术 392 第1志愿,总分392分,美术110分

36 5111 罗村高中_音乐 377 第2志愿,总分377分,音乐40分

37 5208 南海中学西樵分校 578 第2志愿,总分578分

39 5308 南海中学西樵分校(择校) 337 第3志愿,总分337分

40 5205 桂城中学小塘分校_寄宿 370 总分370分

41 5206 桂城中学小塘分校_走读 370 总分370分

42 5215 桂城中学小塘分校_定向 380 第1志愿,总分380分

43 5305 桂城中学小塘分校(择校)_寄宿 321 第1志愿,总分321分

44 5306 桂城中学小塘分校(择校)_走读 320 总分320分

45 5201 大沥高中 425 第1志愿,总分425分,综合评定等级A,七科总分425分,语数英总分218分

46 5301 大沥高中(择校) 417 第1志愿,总分417分

47 5106 大沥高中_美术 425 第3志愿,总分425分,美术110分

48 5105 大沥高中_音乐 435 第2志愿,总分435分,音乐40分

49 5202 黄岐中学_寄宿 411 第1志愿,总分411分

50 5203 黄岐中学_走读 370 总分370分

51 5108 黄岐中学_美术 354 第3志愿,总分354分,美术110分

53 5302 黄岐中学(择校)_寄宿 363 第1志愿,总分363分

54 5204 里水高中 370 总分370分

55 5304 里水高中(择校) 379 第3志愿,总分379分

56 5110 里水高中_美术 422 第3志愿,总分422分,美术110分

58 5226 南海中学分校(公费生) 538 第1志愿,总分538分,综合评定等级A,七科总分538分

59 5227 南海中学分校(民39 5108 黄岐高中_美术 22 359 第1志愿,总分359,术科140分办生) 420 第3志愿,总分420分

60 5228 南海执信中学(公费生) 544 第1志愿,总分544分,综合评定等级A

61 5229 南海执信中学(民办生) 480 第3志愿,总分480分

62 5230 中山大学附属外国语学校(民办生) 370 总分370分

第二批:一中612 择 571

李中604 择 587

郑中598 择 576

侨中593 择 572

罗中542 择 518

石门全市649,全区621,佛山一中633

南海一中体育生可以转文化生吗

38 5216 南海中学西樵分校_定向 453 第3志愿,总分453分

可以。

体育特长生转为文化生是完全没有问题的,作过程中你应该考虑和注意从体育特长生转禅城区:为文化生是否会造成违约,是否需要补交违约金。

从体育生转为文化生后,高考报名就需要参加理工类或文史类报考,而无法参加艺体类报考,这就意味着你再也不能享受到低分上本科的权利。必须凭自己的实力,越过本省的本科分数线,才有可能文考上本科。《三国演义》中水镜先生:司马徽所说的一句话:“得卧龙凤雏其一,可得天下。”最开始指的是诸葛亮和庞统,是褒义。王者荣耀中刚好有这两个人物,所以卧龙是诸葛亮,而凤雏则是庞统(王者荣耀中的元歌)。后来在沈腾的《西红柿首富》中,王多鱼为了败光几个亿的钱,王多鱼与此同时收获“卧龙凤雏”两位投资才,专出败家的项目。现在这句话形容有点蠢,反讽的意思。在王者荣耀中,如果有队友的作非常的迷惑和蠢笨,同时队手的作也是如此,这是可以说“这两人真是王者峡谷中的卧龙凤雏”。

2011中考 佛山有哪些好的高中? 南海一中是有两间吗?在哪里啊?(具置)

音乐:文化科 400分,术科 50分。

其实你该看看你是哪个区的,成绩如果不够突出,不建议你跨区读~~~~~跨区招人的数量比较少。

24 5101 南海艺术高中_音乐 22 453 第1志愿,总分453,综合评价等级A,术科50分

佛山最强的是石中和一中啦~~~石中下面就是南海中学了,南海排第二~~~。南海一中成绩相对低一点。在南海,九江中学,南海一中基本是不多的分。2010年分数线:南海一中573,石门中学是630.桂城中学589.南海一中没有两间,可能是你把南海中学跟南海一中弄错而已。 其实论师资,南海好几间学校老师都很强的,也很负责~~~如果你成绩挺尖的话,也可以选狮山,桂中的,学习氛围也挺好,开展活动丰富,至少我以前读的时候就很好。这两所学校比较有钱(都有附属初中),硬软件都好。到那儿,你可以成为重点培训对象,这也很好的。

南海中学有两间,一间在西樵山脚,一过了西樵大桥就看到的了,另一间是分校,在沙头镇万安桥附近,分数线低点,师资可能也会低点,但是学费好像高点,学生的总体素质可能也会有点影响。两间学校的地理位置都比较明显,不难找,而且很多公车直达、途经,就算将来在南海中学的两个校区就读,也相当方便。有兴趣考进去的话,就要努力了!因为南海中学的招生成绩,很多年都是,除了石门中学之后就到他的了,,希望所有有意考去南中的准高中生,都能考到心目中理想的学校!加油哦!

今年的情况有变!跟去年的不能相比,有多间分校的,校本部才是最响亮的牌子,其他都是要钱的。各个区都有一间龙头中学:顺德一中,石门中学、佛山一中、高明一中等,至于其他学校,不建议你跨区就读

举例吧!顺德郑裕彤中学跟九江中学跟佛山二、三中还有南海的南海一中都属同一个档次,没必要跨区竞争

顺德一中不错!!

南海区中考2023分数线

南海区中考2023分数线如下:

1、佛山一中:671分。

2、佛山二中:647分。

3、佛山三中:657分。

4、佛山南海区石门中学:673分。

5、佛山南海区南海中学:666分。

6、顺德区中学二、第二层次根据有关规定划定各校的录取控制分数线::668分。

7、顺德区李兆基中学:665分。

8、佛山50 5216 西樵高中_定向 23 467 第1志愿,总分467三水区三水中学:643分。

9、佛山高明区中学:634分。

一、层次:

市一中名额分配录取控制分数线不低于录取资格要求633分。未完成总计29个,转入第三层次面向全市招生。

8所高中学校面向区内招生的名额分配,各学校录取分数线不低于录取资格要求633分。未完成总计128个,转入第三层次面向全市招生。

三、第三层次:

市一中等9所学校普通生(含剩余招生)面向全市招生,其录取控制分数线662分。在此分数线之上,部分学校的招生未完成,按考生自愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档,直到该学校招生完成为止。

2008佛山中考录取分数线几时出?

海区2010年高中阶段学校招生第二批招生学校投档分数线

真料.总体上如下:

佛山一中:555

佛山二中:490

佛山三中:501

荣山: 490

南52 5237 西樵高中(择校) 24 388 第1志愿,总分388,综合评价等级A,文化总分388海区:

石门中学:562

石门中学(石狮校区):509

南海中学:537

桂城中学: 552

南海一中: 507

三水.高明.顺德:

三水中学: 490

顺德一中:550

志愿537

537

南海一中2011高考成绩如何

52 5107 黄岐中学_音乐 353 第3志愿,总分353分,音乐40分

无听错的话...今年高考南海一中上重点线人数好似只有19个人...不过暂时未录取,等通知吧...真不知道向进是怎么教学生的...我身九江中学: 509为一中校友都觉得...唉...

我都想知...

佛山/南海高中转学

高中转学是6 5003 南海中学[校本部] 609 第1志愿,总分609分,综合评定等级A,七科总分609分很正常的事。不用担心什么.

石门在佛山的声誉11 5005 九江中学 21 567 第3志愿,总分567也不错,如果你平时成绩不错想转学其实不难的。通常不会有正规考试只不过会参考你的成绩单,可能会收取一点的费用(也不会太高)。

2009佛山市中考录取分数线

佛山中考录取的三个层次:

佛山市2009年高中阶段学校招生提前批和批层次录取控制分数线如下:

616

一、提前批学校录取控制分数线

佛山一中(普通生)录取控制分数线

633

分。(招生数末名同分比较条件:总分633,综合表现评定等级A,七科总分633,语数英三科312分)

广东实验中学(创新人才培养实验班)在佛山市招生录取控制分数线

671

分。

佛山一中体育特长生录取控制分数线:文化成绩469

分,术科成绩

53

分,文化和术科成绩须同时达到。

佛山一中(择校生)录取控制分数线

分。(招生数末名同分比较条件:总分616,综合表现评定等级A,七科总分616,语数英三科296分)

二、批层次学校录取控制分数线

20%招生指标面向全市招生的公办普通高中普通生和民办普通高中公费生,其录取控制分数线为

612

分。

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 e18875982367@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :