浙江402能上什么学校 浙江440能上什么大学

卡尔顿高习 2024-07-03 09:51 1

我是今年浙江考生 ,高考考了428,第二批分数线402,是不是就一定要考虑外省了?有什么学校可以下么?

浙江师范大学行知学院 446

不一定的,你可以将你的分数换算成往年的分数,再看看院校的平均分来决定,如果高于平均分的话可以考虑报考的。

浙江402能上什么学校 浙江440能上什么大学浙江402能上什么学校 浙江440能上什么大学


浙江402能上什么学校 浙江440能上什么大学


0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类

一般的三本院校在《2010年高考志愿填报参考》这本书上的67页有。

.我0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类也是428的 同胞 我想看看你的决定

2010年浙江各高职院校录取分数线

这个分应该上三本应该是可以的,具体学校也不好怎么说,但你报考时你去找找老师,老师那里有分出来的书给你年报什么学校好,且老师也会给你分析你那分报什么学校好点,你报考填完后记得要核对哦,。

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称

0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类

0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类

0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类

0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类

0048 浙江工业职业技术学院 0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类272 01–09 机械类

0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类

0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类

0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类

0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类

0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类

0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类

0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类

0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类

0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类

0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类

0075 台州科技职业学院 274 01–02 机械类

0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类

0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类

0040113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类3 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类

0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类

0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类

0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类

0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类

0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类

0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类

0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类

0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类

0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类

0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类

0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类

0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类

0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类

0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类

0063 宁波职业技术学院 3 02–01628 计算机类

0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类

0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类

0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类

0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类

0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类

0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类

0076 杭州科技职业技术学院 280 02–026 计算机类

0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类

0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类

0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类

0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类

0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类

0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类

0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类

0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类

0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类

0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类

0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类

0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类

0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类

0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类

0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类

0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类

0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类

0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类

0111 浙江海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类

0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类

0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类

0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类

0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类

0034 浙江高等专科学校 379 05–00221 学类

0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 学类

0066 台州职业技术学院 357 05–00 学类

0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类

0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类

0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类

0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类

0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类

0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类

0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类

0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类

0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类

0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类

0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类

0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类

0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类

0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类

0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类

0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类

0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类

0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类

0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类

0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类

0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类

0111 浙江海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类

0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类

0069 嘉兴职业技术学院 2 09–00478 服装类

0005 宁波大学 619 10–00080 财会类

0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类

0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类

0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类

0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类

0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类

0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类

0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类

0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类

0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类

0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类

0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类

0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类

0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类

0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类

0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类

0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类

0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类

0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类

0069 嘉兴职业技术学院 384 10–033 财会类

0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类

0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类

0072 丽水职业技术学院 394 10–037 财会类

0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类

0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类

0076 杭州科技职业技术学院 452 10–028 财会类

0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类

0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类

0111 浙江海运职业技术学院 305 10–04 财会类

0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类

0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类

0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类

0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类

0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类

0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类

0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类

0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类

0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类

0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类

0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类

0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类

0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类

0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类

0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类

0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类

0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类

0076 杭州科技职业技术学院 319 11–005 电子,电工类

0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类

0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类

0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类

0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类

0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类

0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类

0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类

0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类

0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类

0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类

0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类

0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类

0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类

0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类

0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类

0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类

0069 嘉兴职业技术学院 397 12–012 商业类

0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类

0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类

0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类

0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类

0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类

0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类

0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类

0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类

0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类

0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类

0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类

0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类

0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类

0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类

0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类

0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类

0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类

0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类

0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类

0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类

0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类

0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类

0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类

0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类

0111 浙江海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类

0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类

0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类

0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类

0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类

0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类

0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类

0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类

0002 美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)

0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)

0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)

0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)

0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)

0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)

0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)

0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)

0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)

0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)

0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)

0076 杭州科技职业技术学院 337 16–005 艺术类(工艺美术)

0124 宁波教育学院 337 16–007 艺术类(工艺美术)

0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)

0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)

0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)

0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)

0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)

0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)

0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)

0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)

0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)

0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)

0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)

0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)

2011 浙江高考理科会不会降分?本科线大约是多少?402分能不能上本科?能上什么学校?

0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类

我是浙江德清的高中老师,估计今年二批线为398至417,三批为260左右

0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类

应该能吧。

0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)

可以上的,今年比去年低,3本没问题

危险,只有偏远地方啊

录取率的上升,高考人数的相对减少,降分是一种必然现象……当然这也仅仅的部分生源非常缺乏的学校,或者偏僻,或者知名度低等等

难说

2016年高考浙江理科402分能去哪个学校

高考志愿填报,指考生所选报的院校和专业,是考生的志向、愿望、爱好、个性和能力等因素的综合反映。填报志愿实际上也是考生与院校之间的一种“双向选择”:一方面考生通过填报志愿,表达自己的愿望即向往何种院校、喜欢什么专业等;另一方面,各普通高校又以考生填报的志愿为其录取的基本依据,从众多的报考者中择优选拔合格的新生。合理填报志愿对于考生来说意义十分重大。

志愿报考技巧:一看专业是否受限。考生要了解高校招生的体检标准,如果有限报专业,一定要查看清楚,以免因误报限报专业而浪费一个志愿。二看历年信息。要着重了解志愿报考的学校、专业历年的招收概况,参照其提档线,并将自己的分数进行比照。0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类一般而言,同一水平的高校,外地高校在录取分数上往往要比本市高校稍低一些。三看自身考分和排名。如果考分高排名靠前,可以优先考虑学校;若考分一般排名处在划线边缘,可以优先考虑专业;假如分数较低排名靠后,则可以优先考虑保证读大学。

想知道自己能不能被自己心仪的大学录取,基本可以参考以下四个步骤:

①查一下这0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类个学校在你所在的省份三年(或者更多)里的投档线

②找出这个线所在分数的全省考生排名情况

④看你自己的今年全省排名。这样基本就能得出结论了。

因为分数每年有虚有实,而排名大都不会0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)多,再加上趋势的推算基本十拿九稳

急需求助 2010年浙江高考402分如何填报志愿

0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类

你好下列学校你可以合适选择,

浙江树人大学 456 (去年分数线,同下)

浙江万里学院 447

浙江农林大学天目学院 442

温州大同时,个人建议你读本科,3本一年的花费为00到30000,毕竟本科的文凭是一样的,现在你读出3本,文凭都是和2本甚至1本一样的!学城市学院 441

同济大学浙江学院 437

绍兴文理学院元培学院 436

温州大学瓯江学院 435

浙江其次,一些专业性较强的学校也是一个选择。例如浙江中大学、浙江传媒学院、浙江理工大学等。这些学校在某些专业领域拥有较高的专业水平和声誉,对于对应专业的421分考生来说,录取机会更大。海洋学院东海科学技术学院 433

湖州师范学院求真学院 430

嘉兴学院南湖学院 429

浙江越秀外国语学院 429

宁波大红鹰学院 429

我是2010高考的浙江理科考生,399分,3本分数线是402,了3分,但是想读本科,能有机会上吗,帮帮忙!

0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类

挖,。。我400。烦。看降分去/

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类

我0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类也402啊

我比你还郁闷、、我刚好402、、、、、志愿不好填了、、、

我比你更郁闷。!!!我400分 。。2分。跟你一样也想上本。

2011浙江高考理科402能上什么学校

0054 浙江育英职业技术学院 259 170069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类–011050062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类 其它类(安全防范)

浙江高考421分能上哪些大学

③对比三年的排名趋势,是持平上升还是下降

浙江省高考421分的成绩相对0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类来说是一个中等偏上的分数。根据浙江省高考录取分数线的情况来看,421分的考生可以有一些选择。

首先,浙江省内的一些综合性大学可能是一个选择。例如杭州电子科技大学、浙江工业大学、浙江师范大学、宁波大学等。这些大学在浙江省内具有较高的声誉和综0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类合实力,对于421分的考生来说,有一定的录取机会。

另外,如果考生对于地域没有特殊要求,还可以考虑申请一些其他省份的高校,例如江苏省、上海市等地的一些大学。这些地区的高校对于外省生的录取分数线相对较低,对于421分的考生来说,也有一定的录取机会。

此外,考生还可以考虑一些学院或者专业学院。这些学院往往拥有较为灵活的录取政策,对于成绩中等的考生可能会有更大的录取机会。

需要注意的是,421分的分数仅供参考,具体录取情况还要结合当年的高考分数线以及考生所报考的专业进行综合评估。因此,建议考生在填报志愿时,要综合考虑自身的兴趣爱好、专业发展方向以及学校的实力和特色等因素,做出更加合理的选择。

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 e18875982367@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :