浙江表演类专科院校分数线 浙江表演本科线

卡尔顿高习 2024-07-03 09:50 1

浙江大专院校分数线

艺术类(高职专科)105

浙江大专院校分数线432分。

浙江表演类专科院校分数线 浙江表演本科线浙江表演类专科院校分数线 浙江表演本科线


平行录取一段497

金华职业技术学院理432分、金华职业技术学院文479分、浙江金融职业学院理431分、浙江金融职业学院文478分、宁波职业技术学院理420分、宁波职业技术学院文464分、温州职业技术学院理416分、温州职业技术学院文465分。

浙江机电职业技术学院理419分、浙江机电职业技术学院文448分、浙江建设职业技术学院理384分、浙江建设职业技术学院文437分、浙江交通职业技术学院理406分、浙江交通职业技术学院文461分、杭州职业技术学院理427分、杭州职业技术学院文477分。

浙江经济职业技术学院理402分、浙江经济职业技术学院文465分、浙江旅游职业学院理365分、浙江旅游职业学院文416分、浙江商业职业技术学院390分、浙江商业职业技术学院文459分。

专科学校:

专科,即专科教育,是高等教育的组成部分,是大学学历层次之一。专科一般招收高中阶段学校毕业生或具有同等学历者,修业年限为二至三年(非全日制大学专科学历教育的修业年限视情况而定)。

专科学历主要分为全日制专科和非全日制专科两种。全日制专科通常是由普通高等学校招生全国统一考试录取,全日在校学习;非全日制专科通常为教育、网络教育、开放教育和高等教育自学考试等。

学完专科规定的所有课程,经考试成绩合格而取得全日制或非全日制证书。全日制专科生毕业时有《普通高等学校书》、《全国普通高等学校本生就业报到证》和《全国普通高等学校毕业生就业协议书》专科院校(含执行本批次分数线的提前批专科院校)录取分数线如下:。

以上数据来源于高三网。

2013年浙江省专科分数线?

0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类

文科271分 理科279分

浙江省2013年高考文理科第三批控制分数线

(即普通专科)

文科271分 理科279分

浙江省教育考试院

2013-8-2

===============================================

2013年浙江省高职单考单招分数线

类别代码及名称

分数线

类别代码及名称

分数线

01 机械类

362

14 医学护理类

浙江考生要清楚自己报考的专业采用哪类录取原则,然后分析、测算往年分数线,选择有把握的院校报考志愿。447

02 计算机类

290

15 农艺类

315

03 文秘类

387

161艺术类(工艺美术)

395

04 化工(环保)类

253

162艺术类(影视表演)

257

05 学类

343

163艺术类(舞蹈)

310

399

164艺术类(音乐)

07 烹饪类

450

165艺0066 台州职业技术学院 357 05–00 学类术类(时装表演)

373

08 旅游服务类

383

171其它类(安全防范)

267

09 服装类

3

172其它类(体育)

346

10 财会类

441

174其它类(学前教育)

533

11 电子与电工类

374

175其它类(退役士兵高职招生)

110

12 商业类

389

176其它类(汽车专业)

398

13 外贸类

427

177其它类(内地新疆中职班园艺类)

330

浙江传媒大学艺考生分数线

体育类(高职专科)154

浙江传媒大学艺考生分数线理工类录取成绩分数线为501分,文史类录取成绩分数线为528分。

高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和招生人数划定本校录取分数线。

学校涵盖艺术学、文学、工学、教育学、管理学、经济学等6个学科门类,有戏剧与影视学、传播学、信息与通信工程、公共管理学4个省学科,与传播硕士、艺术硕士、汉语教育硕士3个专业学位授权点,35个本科专业,其中18个艺术类专业。

广播电视学、数字媒体技术、广播电视编导、影视摄影与制作、编辑出版学、文化产业管理、播音与主持艺术、动画、摄影、传播学、广播电视工程、网络工程、戏剧影视文学等13个专业为专业建设点,网络与新媒体、戏剧影视美术设计、音乐表演、录音艺术、数字媒体艺术等10个专业为省级专业建设点。

学校专业

1、传播学

传播学主要研究现代媒体传播的基础理论和知识,掌握现代电子媒体,特别是电视媒体与网络多媒体传播的基本技能,进行影视传播、传播、网络传播、广告营销等。例如:信息或广告在互联网、社交平台的投放与传播,网络舆论风向的控制,纪录片、科教片的创作等。

2、网络工程

网络工程主要研究计算机软硬件、网络与通信系统等方面的基本知识和技术,进行计算机网络系统的规划设计、维护管理和应用开发等。例如:企业网站的设计开发,游戏的维护,网络故障(如:无法连接网络)的原因排查,木马等网络的处理等。

3、会展经济艺术类(平行录取一段)-影视表演类502与管理

会展经济与管理主要研究管理学、经济学、法学、会展管理等方面的基本知识和技能,进行各种会议、展览会、展销会、节庆活动的策划、设计、营销、组织、服务、管理等,包括策划设计展会、发布展会消息、组织参展客商、布置安排展区、展会、接待参观观众等。

2010年浙江各高职院校录取分数线

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称

0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类

0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类

0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类

0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类

0048 浙江工业职业技术学院 272 01–09 机械类

0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类

0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类

0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类

0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类

0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类

0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类

0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类

0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类

0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类

0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类

0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类

0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类

0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类

0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类

0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类

0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类

0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类

0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类

0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类

0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类

0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类

0052 浙江建设职业技术学院 402 关于艺术的观念,并没有普遍认同的定义,且随着时间的推移,观念也在不断变化。在主义理论的框架下,艺术首先是一种现象、事物,属上层建筑中的意识形态,它以自身的方式能动地认识世界。02–01515 计算机类

0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类

0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类449计算机类

0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类

0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类

0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类

0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类

0063 宁波职业技术学院 3 02–01628 计算机类

0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类

0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类

0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类

0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类

0076 杭州科技职业技术学院 280 02–026 计算机类

0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类

0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类

0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类

0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类

0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类

0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类

0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类

0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类

0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类

0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类

0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类

0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类

0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类

0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类

0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类

0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类

0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类

0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类

0111 浙江海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类

0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类

0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类

0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类

0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类

0034 浙江高等专科学校 379 05–00221 学类

0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 学类

0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类

0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类

0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类

0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类

0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类

0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类

0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类

0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类

0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类

0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类

0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类

0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类

0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类

0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类

0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类

0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类

0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类

0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类

0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类

0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类

0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类

0111 浙江海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类

0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类

0069 嘉兴职业技术学院 2 09–00478 服装类

0005 宁波大学 619 10–00080 财会类

0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类

0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类

0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类

0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类

0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类

0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类

0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类

0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类

0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类

0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类

0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类

0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类

0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类

0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类

0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类

0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类

0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类

0069 嘉兴职业技术学院 384 10–033 财会类

0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类

0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类

0072 丽水职业技术学院 394 10–037 财会类

0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类

0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类

0076 杭州科技职业技术学院 452 10–028 财会类

0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类

0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类

0111 浙江海运职业技术学院 305 10–04 财会类

0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类

0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类

0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类

0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类

0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类

0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类

0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类

0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类

0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类

0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类

0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类

0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类

0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类

0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类

0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类

0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类

0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类

0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类

0076 杭州科技职业技术学院 319 11–005 电子,电工类

0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类

0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类

0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类

0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类

0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类

0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类

0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类

0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类

0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类

0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类

0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类

0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类

0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类

0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类

0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类

0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类

0069 嘉兴职业技术学院 397 12–012 商业类

0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类

0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类

0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类

0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类

0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类

0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类

0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类

0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类

0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类

0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类

0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类

0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类

0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类

0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类

0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类

0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类

0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类

0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类

0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类

0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类

0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类

0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类

0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类

0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类

0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类

0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类

0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类

0111 浙江海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类

0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类

0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类

0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类

0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类

0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类

0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类

0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类

0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类

0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类

0002 美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)

0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)

0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)

0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)

0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)

0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)

0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)

0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)

0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)

0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)

0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)

0076 杭州科技职业技术学院 337 16–005 艺术类(工艺美术)

0124 宁波教育学院 337 16–007 艺术类(工艺美术)

0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)

0086 浙江横店影视职业学院 277 160051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类–01182 艺术类(表演艺术)

0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)

0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)

0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)

0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)

0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)

0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)

0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)

0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)

0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)

0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)

0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)

0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)

2023年浙江专科分数线是多少

文科是521分 应该是 投档线

2023年浙江专科分数线是300分左右。

浙江 2023 影视表演类 502 451

高考省份不同,专科录取分数线也不同,但浙江省高考专科录取分数线-般在300分左右新高考考生总分数由统一高考科目成绩和学业水平考试选考科目成绩构成,满分750分。其中,统一高考科目语文,数学,外语使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分150分。

选考科目中,物理或历史使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分100分,考生在思想,地理,化学,生物学中自主选择的两门科目按等级赋分后计入考生总成绩,每门满分100分。

各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考中的其他信息,按内人数录取,其录取的学生中0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类分就是该校的录取线。

线

录取控制分数线由各省、自治区、直辖市分别划定,由于条件各异,分数线的分可能很大,与相超过100分。如2004年山东省分数线理科为374分,同年青海省分数线理科是240分,相140多分。

无论距多大,但是各地确定分数线的办法是相同的,都是根据当年招生和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于数划定,多数是数的1.1-1.2倍。

浙江美术类大学分数线

全国高校录取分数线一览表2022如下:

浙江美术类大学分数线介绍如下:

体育类(本科)283

浙江2023年高考美术类一段分数线为510分。

体育类(高职专科)310

浙江2023艺术类分数线是多少:

省份 年份 类 别 段 第二段

浙江 2023 美术类 510 461

浙江 2023 音乐类 477 417

浙江 2023 舞蹈类 478 421

浙江 2023 时装表演类 484 438

浙江 2023 播音主持类 460 382

浙江 2023 编导类 505 415

浙江 2023 摄制类 487 400

2023浙江考生如何报考艺术类志愿

1.浙江考生要分清录取批次

除了填报艺术类专业外,艺术类考生还可兼报普通类院校。浙江考生要清楚艺术类专业和普通类专业分数线及志愿录取批次问题。

艺术类录取批次一般在提前批,即先于其他批次的院校录取。如果在提前批次被录取,那么填报的后续院校志愿不再参与录取。

2.明确专业录取原则

艺术类志愿录取原则目前大致分三类:一是专业上线按照文化成绩录取;二是专业和文化各占一定比例按照综合成绩录取;三是文化成绩达到要求,按照专业成绩录取。

浙江横店影视职业学院分数线

浙江横店影视职业学院2022年在浙江省(普通类平行录取二段)录取分数为:综合类373分。(中外合作办学平行录取二段)录取分数为:综合类3分。

下面我介绍下浙江横店影视职业学院,位于浙江省东阳市,是浙江省以“影视”为特色的高职院校,坐落于横店影视文化产业集聚区、被誉为“好莱坞”的横店影视城内,是省先进基层组织、省平安校园、省文明单位、港澳青年影视交流实践基地。

专业设置:

影视表演学院:戏0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类剧影视表演、表演艺术、音乐表演、舞蹈表演、服装表演

影视制作学院:摄影技术、影视编导、广播影视节目制作、影视动画、采编与制作

影视美术学院:人物形象设计、舞台艺术设计艺术类(高职专科)154与制作、艺术设计、工艺美术品设计

影本科批429视旅游学院:旅游管理、导游、空中乘务、文化市场经营管理

影视经济学院:电子商务、会计、贸易、媒体营销、商务英语

2021专科录取分数线一览表

0075 台州科技职业学院 274 01–02 机械类

普通类(历史):总分160分。

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类

普通类(物理):总分160分。

体育类:文化科总分210分,体育术科185分。

美术类:文化科总分195分,美术术科150分。

音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐443、音乐表演-器乐):文化科总分190分,音乐术科150分。

舞蹈类:文化科总分170分,舞蹈术科150分。

广播电视编导类:文化科总分310分,广播电视编导术科150分。

书法类:文化科总分195分,书法术科150分。

普通大专需要多少分才能考上?

各省所划定的专科录取分数线都是不一样的,一般来说,大部分省份专科录取分数线为150分、180分或者是200分,因此考生只要考到200分以上,大概率都是可以考上普通大专的。以陕西省为例,2021年在陕西省录取分(压线)的专科学校名单汇总如下,低分考生可报考:

1、理科:西安信息职业大学(民办)、西安高新科技职业学院(民办)、陕西警官职业学院、安康职业技术学院,这几所学校2021年在陕西理科录取分数线均为150分。

2、文科:云南健康职业学院(民办),2021年在陕西文科投档分为150分。

浙江传媒学院动画2010分数线是多少?我是浙江考生,统考分数90分,今年文科专业大概要多少?

06 建筑类

至于今年的文科 说体0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类育类(本科)385实话 炒得挺火的 可以说报这个 是一场注 到底怎么样是说不清的

如果文化课不错的 报这个还是很有希望的 如果不敢保准 报个低一些的

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 e18875982367@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :