以前安徽高考成绩多少名_去年安徽高考成绩

卡尔顿高习 2024-07-01 09:51 1

安徽高考历史上理科分是多少得分人是谁?

张晨光,六安一中,本次高考语文128分、数学147分、理综287分、英语141分,以总分703分位列我省理科。 铜陵市中学高三理科实验(1)班张凤逸同学在2008年的高考中,以708分(文化课698分,竞赛省一等奖加10分)的高分获得安徽省理科高考名(包括保送生和少年班考生)。据了解,张凤逸同学被保送到清华大学经济与金融专

以前安徽高考成绩多少名_去年安徽高考成绩以前安徽高考成绩多少名_去年安徽高考成绩


以前安徽高考成绩多少名_去年安徽高考成绩


历年安徽高考文科状元各科分数

:2012年安徽省高考状元: 文科状元——倪惠;高考成绩:671;出自:淮北一中 理科状元——丁雅琦;高考成绩:704;出自——芜湖一中 2011年安徽省高考状元: 文科状元——丁洁;高考成绩:646;出自:淮北一中 理科状元——张泽;高考成绩:699

2000 沈成然 653分

2001

2002 赵雪娟 656分

2004 陈铭 681分

2003 李原草 632分

2005 赵雪 651分

2006 曹姗 678分

2007 司玉洁 667分

2008 王晓涛 653分

2009 葛严蔚 638分

1977年安徽省高考状元分数

1977年安徽省高考状元分数是620分。根据查询相关息显示:1977年安徽省高考状元是叶如刚,高考安徽理科分,1977年10月21日,我国举行了恢复高考后的次考试,考试分为文史与理工两科,安徽理科状元被叶如钢摘得,分数是620分。

求2009年安徽高考理科各分数段排名表!!

分数 人数 累计人数

750 0 0

749 0 0

748 0 0

747 0 0

746 0 0

745 0 0

744 0 0

743 0 0

742 0 0

741 0 0

740 0 0

739 0 0

738 0 0

737 0 0

736 0 0

735 0 0

734 0 0

733 0 0

732 0 0

731 0 0

730 0 0

729 0 0

728 0 0

727 0 0

726 0 0

725 0 0

724 0 0

0 0

722 0 0

721 0 0

720 0 0

719 0 0

718 0 0

717 0 0

716 0 0

715 0 0

714 0 0

713 0 0

712 0 0

711 0 0

710 0 0

709 0 0

708 0 0

707 0 0

706 1 1

705 0 1

704 0 1

703 0 1

702 0 1

701 1 2

700 0 2

699 1 3

698 0 3

697 3 6

696 0 6

695 2 8

694 6 14

693 4 18

692 1 19

6 3 22

690 1 23

689 5 28

688 6 34

687 6 40

686 9 49

685 5 54

684 3 57

683 8 65

682 11 76

681 12 88

680 11 99

679 12 111

678 8 119

677 22 141

676 19 160

675 17 177

674 21 198

673 28 226

672 29 255

671 31 286

670 28 314

669 37 351

668 45 396

667 45 441

666 36 477

665 43 520

664 61 581

663 57 638

662 59 697

661 63 760

660 75 835

659 68 903

658 78 981

657 77 1058

656 85 1143

655 94 1237

654 79 1316

653 100 1416

652 107 1523

651 128 1651

650 118 1769

649 113 1882

648 139 2021

647 125 2146

646 132 2278

645 148 2426

644 134 2560

643 150 2710

642 144 2854

641 172 3026

640 179 3205

639 182 3387

638 178 3565

637 185 3750

636 182 3932

635 199 4131

634 237 4368

633 233 4601

632 242 4843

631 223 5066

630 261 5327

629 265 5592

628 279 5871

627 249 6120

626 301 6421

625 288 6709

624 300 7009

623 292 7301

622 335 7636

621 308 7944

620 357 8301

619 348 8649

618 367 9016

617 363 9379

616 368 9747

615 363 10110

614 387 10497

613 449 10946

612 462 11408

611 418 11826

610 432 12258

609 419 12677

608 468 13145

607 446 135

606 485 14076

605 461 14537

604 528 15065

603 518 15583

602 526 16109

601 532 16641

600 570 17211

599 589 17800

598 604 18404

597 571 18975

596 622 19597

595 614 20211

594 626 20837

593 614 21451

592 688 22139

5 695 22834

590 672 23506

589 638 24144

588 694 24838

587 6 25529

586 716 26245

585 676 26921

584 727 27648

583 752 28400

582 786 286

581 764 29950

580 781 30731

579 769 31500

578 759 32259

577 7 33050

576 799 33849

575 821 34670

574 794 35464

573 871 36335

572 895 30

571 818 38048

570 872 38920

569 857 39777

568 875 40652

567 944 41596

566 887 42483

565 6 43399

564 925 44324

563 981 45305

562 928 46233

561 961 47194

560 6 48110

559 1011 421

558 935 50056

557 994 51050

556 1010 52060

555 994 53054

554 1000 54054

553 987 55041

552 940 55981

551 1041 57022

550 1005 58027

549 1090 517

548 1050 60167

547 1029 61196

546 1013 62209

545 996 63205

544 1079 64284

543 1015 65299

542 1043 66342

541 1039 67381

540 1081 68462

539 997 69459

538 1031 70490

537 1078 71568

536 1003 72571

535 1037 73608

534 1023 74631

533 1092 75

532 1081 76804

531 1040 77844

530 1107 78951

529 1049 80000

528 1076 81076

527 1103 82179

526 1054 83233

525 1039 84272

524 1051 85323

523 1080 86403

522 1076 87479

521 1023 88502

520 1022 89524

519 1054 90578

518 1032 610

517 1100 92710

516 1060 93770

515 1007 94777

514 1019 95796

513 1045 96841

512 1019 97860

511 1053 983

510 958 99871

509 953 100824

508 1022 101846

507 979 102825

506 1022 103847

505 957 104804

504 983 105787

503 998 106785

502 969 107754

501 1048 108802

500 945 109747

499 983 110730

498 946 111676

497 994 112670

496 995 113665

495 1 114576

494 936 115512

493 958 116470

492 1008 117478

4 928 118406

490 933 119339

489 970 120309

488 941 121

487 9 122169

486 954 123123

485 942 124065

484 886 124951

483 900 125851

482 902 126753

481 871 127624

480 940 128564

479 5 129479

478 8 130370

477 878 131248

476 898 132146

475 897 133043

474 932 133975

473 870 134845

472 3 135758

471 877 136635

470 878 137513

469 853 138366

468 847 139213

467 822 140035

466 863 140898

465 835 141733

464 854 142587

463 868 143455

462 818 144273

461 887 145160

460 811 145971

459 837 146808

458 817 147625

457 789 148414

456 850 149264

455 781 150045

454 792 150837

453 829 151666

452 850 152516

451 807 153323

450 825 154148

449 793 154941

448 778 155719

447 744 156463

446 775 158

445 746 157984

444 747 158731

443 731 159462

442 761 160223

441 825 161048

440 787 161835

439 747 162582

438 765 163347

437 769 164116

436 768 164884

435 762 165646

434 772 166418

433 731 167149

432 786 167935

431 728 168663

430 792 169455

429 752 170207

428 739 170946

427 760 171706

426 681 187

425 687 173074

424 748 173822

423 750 174572

422 692 175264

421 678 175942

420 740 176682

419 720 177402

418 686 178088

417 708 178796

416 729 179525

415 708 180233

414 748 180981

413 662 181643

412 689 182332

411 676 183008

410 736 183744

409 726 184470

408 752 185222

407 692 1854

406 679 186593

405 687 187280

404 683 187963

403 714 188677

402 642 189319

401 644 189963

400 690 190653

399 652 1305

398 686 19

397 640 192631

396 628 193259

395 700 193959

394 649 194608

393 669 195277

392 626 195903

3 648 196551

390 611 197162

389 674 197836

388 685 198521

387 669 1990

386 633 199823

385 642 200465

384 633 201098

383 632 201730

382 610 202340

381 620 202960

380 635 203595

379 602 204197

378 608 204805

377 590 205395

376 619 206014

375 635 206649

374 607 207256

373 590 207846

372 638 208484

371 631 2015

370 615 209730

369 598 210328

368 640 210968

367 621 211589

366 586 212175

365 603 212778

364 596 213374

363 569 213943

362 588 214531

361 535 215066

360 617 215683

359 5 216274

358 563 216837

357 551 217388

356 576 217964

355 512 218476

354 575 219051

353 583 219634

352 527 220161

351 584 220745

350 550 221295

349 547 221842

348 592 222434

347 559 222993

346 574 223567

345 562 224129

344 535 224664

343 557 225221

342 539 225760

341 596 226356

340 533 226889

339 527 227416

338 551 227967

337 528 228495

336 534 229029

335 517 229546

334 555 230101

333 544 230645

332 531 231176

331 510 231686

330 557 232243

329 533 232776

328 490 233266

327 511 233777

326 541 234318

325 469 234787

324 533 235320

323 496 235816

322 510 236326

321 494 236820

320 4 237311

319 500 237811

318 532 238343

317 503 238846

316 494 239340

315 487 239827

314 482 240309

313 486 240795

312 540 241335

311 527 241862

310 515 242377

309 464 242841

308 506 243347

307 456 243803

306 501 244304

305 476 244780

304 488 245268

303 474 245742

302 475 246217

301 447 246664

300 407 247071

299 445 247516

298 462 247978

297 473 248451

296 467 2488

295 463 249381

294 441 249822

293 455 277

292 442 719

2 439 251158

290 475 251633

289 429 252062

288 418 252480

287 428 252908

286 429 253337

285 414 253751

284 417 254168

283 437 254605

282 401 255006

281 416 255422

280 407 255829

279 371 256200

278 447 256647

277 402 257049

276 394 257443

275 416 257859

274 401 258260

273 410 258670

272 369 259039

271 404 259443

270 387 259830

269 3 260221

268 397 260618

267 398 261016

266 384 261400

265 380 261780

264 385 262165

263 335 260

262 377 262877

261 353 263230

260 370 263600

259 358 263958

258 373 264331

257 370 264701

256 372 265073

255 325 265398

254 325 265

253 346 266069

252 355 266424

251 339 266763

347 267110

249 359 267469

248 320 267789

247 317 268106

246 336 268442

245 314 268756

244 335 2690

243 326 269417

242 319 269736

241 312 270048

240 326 270374

239 299 270673

238 320 270993

237 305 271298

236 303 271601

235 317 2718

234 293 272211

233 304 272515

232 295 272810

231 294 273104

230 277 273381

229 313 273694

228 269 273963

227 305 274268

226 283 274551

225 260 274811

224 281 275092

223 257 275349

222 276 275625

221 243 275868

220 240 276108

219 269 276377

218 260 276637

217 269 276906

216 253 277159

215 225 277384

214 245 277629

213 231 277860

212 255 278115

211 212 278327

210 242 278569

209 225 278794

208 221 279015

207 229 279244

206 204 279448

205 196 279644

204 205 279849

203 221 280070

202 190 280260

201 181 280441

200 1 280632

199及其以下6741 287373

在这有

安徽省历届文理科高考状元分数、毕业学校、录取院校?

2003年安徽高考状元:

文科状元——李原草;高考成绩——632;出自——六安一中

理科状元——张伟;高考成绩——684 ;出自——安庆一中

2004年安徽高考状元:

文科状元——陈铭;高考成绩——681;出自:南陵县一中

理科状元——涂昊;高考成绩——720;出自:合肥一中

2005年安徽高考状元:

文科状元——赵雪、余子宜;高考成绩——651;出自——淮南一中、贵池一中

理科状元——耿泉;高考成绩——688;出自——灵璧一中

2006年安徽高考状元:

文科状元——曹姗;高考成绩——678;出自——合肥一中

理科状元——张晨光;高考成绩——703;出自——六安一中

2007年安徽高考状元:

文科状元——司玉洁;高考成绩——643;出自——合肥一中

理科状元——吴羽菲;高考成绩:709;出自——休宁中学

2008年安徽高考状元:

文科状元——王晓涛;高考成绩——653;出自——太和一中

理科状元——张凤逸;高考成绩——708;出自——铜陵一中

2009年安徽高考状元:

文科状元——葛严蔚、桂程;高考成绩——638;出自——合肥八中、淮南二中

理科状元——陈硕嵩;高考成绩——706;出自:合肥168中学

2010年安徽高考状元:

文科状元——陈蓓;高考成绩:666;出自:寿县一中

理科状元——张浩源;高考成绩:701;出自:泗县第二中学

2011年安徽省高考状元:

文科状元——丁洁;高考成绩:646;出自:淮北一中

理科状元——张泽;高考成绩:699;出自——蚌埠二中

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 e18875982367@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :